
СТ{0}} угаона челична шипка Опис производа:
Ставка: СТ52 угаони челик.
Стандард: ДИН 17100.
Технологија: топло ваљани.
Тип: једнако и неједнако.
Површина: црна или поцинкована или претходно фарбана.
Дужина: 6 м, 9 м, 12 м или по вашем захтеву.
Једнак угао:
Величина: 20 × 20 мм до 200 × 200 мм.
Дебљина: 3 до 20 мм.
Дужина: 6 м, 9 м, 12 м или по вашем захтеву.
Неједнак угао:
Величина: 30 × 20 мм до 250 × 90 мм.
Дебљина: 3 до 10 мм.
Дужина: 6 м, 9 м, 12 м или по вашем захтеву.
ДИН СТ{0}} угаони челик – добра заварљивост
СТ52 челични угаоникса 0.23% садржаја угљеника и граном течења од 355 МПа је погодан за заварљиве и носеће компоненте. Према хемијском саставу и механичким својствима, сличан је С355Н ЕН 10025-3.
У поређењу са популарним АСТМ А36, СТ52 има већу чврстоћу и одличну заварљивост. Такође се користи у свакодневном животу и индустријским апликацијама као што су складиште, опрема и тако даље.
Белешка: Иако деле слична својства, они су такође мало другачији. Обавестите нас о вашим детаљним захтевима, биће речено о најприкладнијој врсти челика.
| Челика | Стилови | Угљеник, мак, % | Силицијум, % | Манган, % | Фосфор, мак, % | Сумпор, мак, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТ52 | Челични углови | 0.23 | <0.60 | <1.60 | 0.045 | 0.045 |
| Челика | Стилови | Затезна чврстоћа, кси [МПа] | Тачка попуштања, мин, кси [МПа] | Издужење, мин, δ5, % |
|---|---|---|---|---|
| СТ52 | Челични углови | 75 - 92 [510 - 630] | 52 [355] | 21 |
СТ52 једнаке величине челичног угла:
| Ставка | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг/м) | Ставка | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕСТ52001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | ЕСТ52045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| ЕСТ52002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | ЕСТ52046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| ЕСТ52003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | ЕСТ52047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| ЕСТ52004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | ЕСТ52048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| ЕСТ52005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | ЕСТ52049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| ЕСТ52006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | ЕСТ52050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| ЕСТ52007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | ЕСТ52051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| ЕСТ52008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | ЕСТ52052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| ЕСТ52009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | ЕСТ52053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| ЕСТ52010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | ЕСТ52054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| ЕСТ52011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | ЕСТ52055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| ЕСТ52012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | ЕСТ52056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| ЕСТ52013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | ЕСТ52057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| ЕСТ52014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | ЕСТ52058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| ЕСТ52015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | ЕСТ52059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| ЕСТ52016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | ЕСТ52060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| ЕСТ52017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | ЕСТ52061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| ЕСТ52018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | ЕСТ52062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| ЕСТ52019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | ЕСТ52063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| ЕСТ52020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | ЕСТ52064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| ЕСТ52021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | ЕСТ52065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| ЕСТ52022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | ЕСТ52066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| ЕСТ52023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | ЕСТ52067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| ЕСТ52024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | ЕСТ52068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| ЕСТ52025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | ЕСТ52069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| ЕСТ52026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | ЕСТ52070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| ЕСТ52027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | ЕСТ52071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| ЕСТ52028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | ЕСТ52072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| ЕСТ52029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | ЕСТ52073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| ЕСТ52030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | ЕСТ52074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| ЕСТ52031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | ЕСТ52075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| ЕСТ52032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | ЕСТ52076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| ЕСТ52033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | ЕСТ52077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| ЕСТ52034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | ЕСТ52078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| ЕСТ52035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | ЕСТ52079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| ЕСТ52036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | ЕСТ52080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| ЕСТ52037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | ЕСТ52081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| ЕСТ52038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | ЕСТ52082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| ЕСТ52039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | ЕСТ52083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| ЕСТ52040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | ЕСТ52084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| ЕСТ52041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | ЕСТ52085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| ЕСТ52042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Дужина=6 - 12 метара | ||||
| ЕСТ52043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| ЕСТ52044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
СТ52 неједнаке челичне једноструке величине:
| Ставка бр. | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг/м) | Ставка бр. | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УЕСТ52001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | УЕСТ52045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| УЕСТ52002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | УЕСТ52046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| УЕСТ52003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | УЕСТ52047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| УЕСТ52004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | УЕСТ52048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| УЕСТ52005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | УЕСТ52049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| УЕСТ52006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | УЕСТ52050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| УЕСТ52007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | УЕСТ52051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| УЕСТ52008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | УЕСТ52052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| УЕСТ52009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | УЕСТ52053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| УЕСТ52010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | УЕСТ52054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| УЕСТ52011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | УЕСТ52055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| УЕСТ52012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | УЕСТ52056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| УЕСТ52013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | УЕСТ52057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| УЕСТ52014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | УЕСТ52058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| УЕСТ52015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | УЕСТ52059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| УЕСТ52016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | УЕСТ52060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| УЕСТ52017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | УЕСТ52061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| УЕСТ52018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | УЕСТ52062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| УЕСТ52019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | УЕСТ52063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| УЕСТ52020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | УЕСТ52064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| УЕСТ52021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | УЕСТ52065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| УЕСТ52022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | УЕСТ52066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| УЕСТ52023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | УЕСТ52067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| УЕСТ52024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | УЕСТ52068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| УЕСТ52025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | УЕСТ52069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| УЕСТ52026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | УЕСТ52070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| УЕСТ52027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | УЕСТ52071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| УЕСТ52028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | УЕСТ52072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| УЕСТ52029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | УЕСТ52073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| УЕСТ52030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | УЕСТ52074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| УЕСТ52031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | УЕСТ52075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| УЕСТ52032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | УЕСТ52076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| УЕСТ52033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | УЕСТ52077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| УЕСТ52034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | УЕСТ52078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| УЕСТ52035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | УЕСТ52079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| УЕСТ52036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | УЕСТ52080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| УЕСТ52037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | УЕСТ52081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| УЕСТ52038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | УЕСТ52082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| УЕСТ52039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | УЕСТ52083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| УЕСТ52040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | УЕСТ52084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| УЕСТ52041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | УЕСТ52085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| УЕСТ52042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Материјал: СТ52 Дужина=6 - 12 метара | ||||
| УЕСТ52043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| УЕСТ52044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||

Челични угао СТ52 као важан фактор савременог складишта.
Popularne oznake: ст52-3 угаони челик, Кина ст52-3 угаони челик произвођачи, добављачи, фабрика











