
Опис угла од конструкцијског челика ЈИС СС490:
Ставка: СС490 угаони челик.
Стандард: ЈИС Г3101-2004.
Технологија: топло ваљани.
Тип: једнако и неједнако.
Површина: црна или поцинкована.
Дужина: 6 м, 9 м, 12 м или по вашем захтеву.
Једнак угао:
Величина: 20 × 20 мм до 200 × 200 мм.
Дебљина: 3 до 20 мм.
Дужина: 6 м, 9 м, 12 м или по вашем захтеву.
Неједнак угао:
Величина: 30 × 20 мм до 250 × 90 мм.
Дебљина:3 до 10 мм.
Дужина: 6 м, 9 м, 12 м или по вашем захтеву.
ЈИС СС490 угао од конструкцијског челикаје популаран избор за комуникационе торњеве, фабричка складишта, носаче опреме и друга индустријска или инжењерска места. У поређењу са СС400, много је јачи и ефикасно смањује тежину и дебљину за исту снагу.
ЈИС СС490 топло ваљано угаоно гвожђе од угљеничног челика доступно је у црној боји, поцинкованој или обојеној. Захваљујући СС490 је врста уобичајеног угљеничног челика који нема отпорност на корозију, тако да се црна не препоручује за апликације када челик често долази у контакт са водом или корозивним ваздухом. Сликање ће такође бити добра алтернатива. Може се офарбати било којом бојом како би се ускладила са стварима свуда около.
| Челика | Стилови | Угљеник, мак, % | Манган, % | Фосфор, мак, % | Сумпор, мак, % |
|---|---|---|---|---|---|
| СС490 | Челични облици | -- | -- | 0.050 | 0.050 |
| Челика | стилова | Затезна чврстоћа, МПа | Тачка течења, мин, МПа | |
|---|---|---|---|---|
| Дебљина, мм | ||||
| Мање или једнако 16 | 16 - 40 | |||
| СС490 | Челични облици | 490 - 610 | Веће или једнако 285 | Веће или једнако 275 |
ЈИС СС490 величине челика под једнаким углом:
| Ставка | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг/м) | Ставка | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕСС490001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | ЕСС490045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| ЕСС490002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | ЕСС490046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| ЕСС490003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | ЕСС490047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| ЕСС490004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | ЕСС490048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| ЕСС490005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | ЕСС490049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| ЕСС490006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | ЕСС490050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| ЕСС490007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | ЕСС490051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| ЕСС490008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | ЕСС490052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| ЕСС490009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | ЕСС490053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| ЕСС490010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | ЕСС490054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| ЕСС490011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | ЕСС490055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| ЕСС490012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | ЕСС490056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| ЕСС490013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | ЕСС490057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| ЕСС490014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | ЕСС490058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| ЕСС490015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | ЕСС490059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| ЕСС490016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | ЕСС490060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| ЕСС490017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | ЕСС490061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| ЕСС490018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | ЕСС490062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| ЕСС490019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | ЕСС490063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| ЕСС490020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | ЕСС490064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| ЕСС490021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | ЕСС490065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| ЕСС490022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | ЕСС490066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| ЕСС490023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | ЕСС490067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| ЕСС490024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | ЕСС490068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| ЕСС490025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | ЕСС490069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| ЕСС490026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | ЕСС490070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| ЕСС490027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | ЕСС490071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| ЕСС490028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | ЕСС490072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| ЕСС490029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | ЕСС490073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| ЕСС490030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | ЕСС490074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| ЕСС490031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | ЕСС490075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| ЕСС490032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | ЕСС490076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| ЕСС490033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | ЕСС490077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| ЕСС490034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | ЕСС490078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| ЕСС490035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | ЕСС490079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| ЕСС490036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | ЕСС490080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| ЕСС490037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | ЕСС490081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| ЕСС490038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | ЕСС490082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| ЕСС490039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | ЕСС490083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| ЕСС490040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | ЕСС490084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| ЕСС490041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | ЕСС490085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| ЕСС490042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Дужина=6 - 12 метара | ||||
| ЕСС490043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| ЕСС490044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
ЈИС СС490 челичне величине са неједнаким углом:
| Ставка бр. | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг/м) | Ставка бр. | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УЕСС490001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | УЕСС490045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| УЕСС490002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | УЕСС490046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| УЕСС490003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | УЕСС490047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| УЕСС490004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | УЕСС490048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| УЕСС490005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | УЕСС490049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| УЕСС490006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | УЕСС490050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| УЕСС490007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | УЕСС490051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| УЕСС490008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | УЕСС490052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| УЕСС490009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | УЕСС490053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| УЕСС490010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | УЕСС490054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| УЕСС490011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | УЕСС490055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| УЕСС490012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | УЕСС490056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| УЕСС490013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | УЕСС490057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| УЕСС490014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | УЕСС490058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| УЕСС490015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | УЕСС490059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| УЕСС490016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | УЕСС490060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| УЕСС490017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | УЕСС490061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| УЕСС490018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | УЕСС490062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| УЕСС490019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | УЕСС490063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| УЕСС490020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | УЕСС490064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| УЕСС490021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | УЕСС490065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| УЕСС490022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | УЕСС490066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| УЕСС490023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | УЕСС490067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| УЕСС490024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | УЕСС490068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| УЕСС490025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | УЕСС490069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| УЕСС490026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | УЕСС490070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| УЕСС490027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | УЕСС490071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| УЕСС490028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | УЕСС490072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| УЕСС490029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | УЕСС490073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| УЕСС490030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | УЕСС490074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| УЕСС490031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | УЕСС490075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| УЕСС490032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | УЕСС490076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| УЕСС490033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | УЕСС490077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| УЕСС490034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | УЕСС490078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| УЕСС490035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | УЕСС490079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| УЕСС490036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | УЕСС490080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| УЕСС490037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | УЕСС490081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| УЕСС490038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | УЕСС490082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| УЕСС490039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | УЕСС490083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| УЕСС490040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | УЕСС490084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| УЕСС490041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | УЕСС490085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| УЕСС490042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Материјал: ЈИС СС490 Дужина=6 - 12 метара | ||||
| УЕСС490043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| УЕСС490044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||


Popularne oznake: сс490 угаони челик, Кина сс490 угаони челик произвођачи, добављачи, фабрика











