
СТ{0}} углови од угљеничног челика Опис производа:
Ставка: СТ37-2 челични снгле.
Спецификација: ДИН17100.
Површинска обрада: топло поцинковано или префарбано или по потреби.
Технички: топло ваљани.
Тип: једнако и неједнако.
Једнака величина челика углова СТ37-2:
Величина: 20 × 20 мм до 200 × 200 мм.
Дебљина: 3 - 35 мм.
Дужина: 6 м, 9 м или по потреби.
Неједнака величина челичног угла СТ37-2:
Величина: 30 × 20 мм до 250 × 90 мм.
Дебљина: 3 до 10 мм.
Дужина: 6 м, 9 м, 12 м или по вашем захтеву.
СТ37-2 Угаоник од угљеничног челика – поцинковано или претходно фарбано
СТ{{0}} је врста челика са ниским садржајем угљеника са садржајем угљеника од 0,20%, слично као С235ЈР или К235. Није тако јак као уобичајени АСТМ А36, али се такође широко примењује у свакодневној употреби и структуралним апликацијама где висока чврстоћа није толико важна.
СТ37-2 углови од угљеничног челикаимају три врсте површинске обраде - поцинковане, црне или префарбане. Због свог хемијског садржаја, СТ37-2 нема отпорност на корозију као А588 и зарђаће у року од неколико дана. Због тога се вруће поцинковано или претходно фарбање често користи за заштиту челика од корозије.
| Челика | Стилови | Угљеник, мак, % | Силицијум, % | Манган, % | Фосфор, мак, % | Сумпор, мак, % | Азот, мак, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТ{0}} | Челични углови | 0.20 | 0.15 - 0.35 | 0.35 - 0.75 | 0.050 | 0.050 | 0.011 |
| Челика | Стилови | Затезна чврстоћа, кси [МПа] | Тачка попуштања, мин, кси [МПа] | Издужење, мин, δ, % |
|---|---|---|---|---|
| СТ{0}} | Челични углови | 52 - 67 [360 - 460] | 34 [235] | 25 |
| Ставка | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг/м) | Ставка | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕСТ37001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | ЕСТ37045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| ЕСТ37002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | ЕСТ37046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| ЕСТ37003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | ЕСТ37047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| ЕСТ37004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | ЕСТ37048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| ЕСТ37005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | ЕСТ37049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| ЕСТ37006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | ЕСТ37050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| ЕСТ37007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | ЕСТ37051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| ЕСТ37008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | ЕСТ37052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| ЕСТ37009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | ЕСТ37053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| ЕСТ37010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | ЕСТ37054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| ЕСТ37011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | ЕСТ37055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| ЕСТ37012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | ЕСТ37056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| ЕСТ37013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | ЕСТ37057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| ЕСТ37014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | ЕСТ37058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| ЕСТ37015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | ЕСТ37059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| ЕСТ37016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | ЕСТ37060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| ЕСТ37017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | ЕСТ37061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| ЕСТ37018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | ЕСТ37062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| ЕСТ37019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | ЕСТ37063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| ЕСТ37020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | ЕСТ37064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| ЕСТ37021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | ЕСТ37065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| ЕСТ37022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | ЕСТ37066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| ЕСТ37023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | ЕСТ37067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| ЕСТ37024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | ЕСТ37068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| ЕСТ37025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | ЕСТ37069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| ЕСТ37026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | ЕСТ37070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| ЕСТ37027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | ЕСТ37071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| ЕСТ37028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | ЕСТ37072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| ЕСТ37029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | ЕСТ37073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| ЕСТ37030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | ЕСТ37074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| ЕСТ37031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | ЕСТ37075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| ЕСТ37032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | ЕСТ37076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| ЕСТ37033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | ЕСТ37077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| ЕСТ37034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | ЕСТ37078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| ЕСТ37035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | ЕСТ37079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| ЕСТ37036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | ЕСТ37080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| ЕСТ37037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | ЕСТ37081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| ЕСТ37038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | ЕСТ37082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| ЕСТ37039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | ЕСТ37083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| ЕСТ37040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | ЕСТ37084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| ЕСТ37041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | ЕСТ37085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| ЕСТ37042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Материјал СТ37-2 Дужина=6 - 12 метара | ||||
| ЕСТ37043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| ЕСТ37044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
| Ставка бр. | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг/м) | Ставка бр. | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УЕСТ37001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | УЕСТ37045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| УЕСТ37002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | УЕСТ37046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| УЕСТ37003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | УЕСТ37047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| УЕСТ37004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | УЕСТ37048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| УЕСТ37005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | УЕСТ37049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| УЕСТ37006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | УЕСТ37050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| УЕСТ37007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | УЕСТ37051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| УЕСТ37008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | УЕСТ37052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| УЕСТ37009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | УЕСТ37053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| УЕСТ37010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | УЕСТ37054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| УЕСТ37011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | УЕСТ37055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| УЕСТ37012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | УЕСТ37056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| УЕСТ37013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | УЕСТ37057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| УЕСТ37014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | УЕСТ37058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| УЕСТ37015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | УЕСТ37059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| УЕСТ37016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | УЕСТ37060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| УЕСТ37017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | УЕСТ37061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| УЕСТ37018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | УЕСТ37062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| УЕСТ37019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | УЕСТ37063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| УЕСТ37020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | УЕСТ37064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| УЕСТ37021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | УЕСТ37065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| УЕСТ37022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | УЕСТ37066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| УЕСТ37023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | УЕСТ37067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| УЕСТ37024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | УЕСТ37068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| УЕСТ37025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | УЕСТ37069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| УЕСТ37026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | УЕСТ37070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| УЕСТ37027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | УЕСТ37071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| УЕСТ37028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | УЕСТ37072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| УЕСТ37029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | УЕСТ37073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| УЕСТ37030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | УЕСТ37074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| УЕСТ37031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | УЕСТ37075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| УЕСТ37032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | УЕСТ37076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| УЕСТ37033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | УЕСТ37077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| УЕСТ37034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | УЕСТ37078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| УЕСТ37035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | УЕСТ37079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| УЕСТ37036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | УЕСТ37080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| УЕСТ37037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | УЕСТ37081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| УЕСТ37038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | УЕСТ37082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| УЕСТ37039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | УЕСТ37083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| УЕСТ37040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | УЕСТ37084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| УЕСТ37041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | УЕСТ37085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| УЕСТ37042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Материјал: СТ37-2 Дужина=6 - 12 метара | ||||
| УЕСТ37043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| УЕСТ37044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||


Popularne oznake: ст37-2 угаони челик, Кина ст37-2 угаони челик произвођачи, добављачи, фабрика











