А588 угао од конструкцијског челикаима једнаке или неједнаке ноге. Детаље можете пронаћи у табели испод. Ако је ваша евиденција за посебну величину челичног угла, пошаљите нам своју прилагођену величину е-поштом када је ваша поруџбина једнака или већа од наше минималне количине.
Опис челичног угла А588:
Челика: A588.
Спецификација: АСТМ А588.
Технологија: топло ваљани.
Тип: једнако и неједнако.
Дужина: 6 м, 9 м, 12 м или по вашем захтеву.
Једнак угао:
Величина: 20 × 20 мм - 200 × 200 мм.
Дебљина: 3 до 22 мм.
Дужина: 6 м, 9 м, 12 м или по вашем захтеву.
Неједнак угао:
Величина: 20 × 30 до 90 мм × 250 мм.
Дебљина: 3 до 15 мм.
Дужина: 6 м, 9 м, 12 м или по вашем захтеву.
Белешка: Специјалне угаоне челичне величине су доступне ако ваша количина наруџбине премашује минимум.
АСТМ А588 ХСЛА челични угао високе чврстоће
АСТМ А588 је врста ХСЛА челика (високе чврстоће, ниско легирани) који покрива малу количину легираних елемената - бакра, хрома и никла. Ови елементи од легуре ефикасно побољшавају својства А588 и проширују његову примену. Прво, састав легуре додаје своју границу течења на 50кси и затезну чврстоћу на 70кси. Друго, са садржајем бакра, А588 има добру отпорност на корозију у атмосфери и ради дуже време. Дајте му одлична свеобухватна својства,А588 челични угаониксе широко користи у мостовима, зградама и другим конструкцијским апликацијама.


Предности и карактеристике челичног угла АСТМ А588:
Садржи малу количину хрома, бакра и никла.
Мањи однос тежина/снага.
Отпоран на атмосферску корозију.
Идеалан за апликације високе чврстоће и изложености временским приликама.
Количина легуре се може наручити за јединствену намену.
Дугорочно кошта мање.
Која је разлика између А588 и угљеничног челика А36?
АСТМ А588 је нисколегирани конструкциони челик високе чврстоће, док је А36 само угљенични челик.
Због разлике у хемијском садржају, угаони челик А588 има више примена од благе угаоне шипке А36.
А588 угаоно гвожђе идеално за корозивна окружења без даље површинске обраде што ефикасно смањује трошкове.
Угаона челична шипка А588 са вишом тачком границе течења од А36, што омогућава малу тежину за исто стање.
| Челика | Угљеник, мак, % | Манган, % | Фосфор, мак, % | Сумпор, мак, % | Силицијум, % | Никл, мак, % | хром, % | Бакар | Ванадијум, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А588 Разред А | 0.19 | 0.80 - 1.25 | 0.04 | 0.05 | 0.30 - 0.65 | 0.40 | 0.40 - 0.65 | 0.25 - 0.40 | 0.02 - 0.10 |
| Челика | Стилови | Затезна чврстоћа, кси [МПа] | Тачка попуштања, мин, кси [МПа] | Издужење у 8 ин. [200 мм], мин, % | Издужење у 2 ин. [50 мм], мин, % |
|---|---|---|---|---|---|
| А588 Разред А | Челични углови | 70 [485] | 50 [345] | 18 | 21 |
АСТМ А588 величина челика са једнаким углом:
| Ставка | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг/м) | Ставка | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕА588001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | ЕА588045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| ЕА588002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | ЕА588046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| ЕА588003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | ЕА588047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| ЕА588004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | ЕА588048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| ЕА588005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | ЕА588049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| ЕА588006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | ЕА588050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| ЕА588007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | ЕА588051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| ЕА588008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | ЕА588052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| ЕА588009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | ЕА588053 | 100 | 100 | 6 | 9.5296 |
| ЕА588010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | ЕА588054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| ЕА588011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | ЕА588055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| ЕА588012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | ЕА588056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| ЕА588013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | ЕА588057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| ЕА588014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | ЕА588058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| ЕА588015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | ЕА588059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| ЕА588016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | ЕА588060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| ЕА588017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | ЕА588061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| ЕА588018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | ЕА588062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| ЕА588019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | ЕА588063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| ЕА588020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | ЕА588064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| ЕА588021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | ЕА588065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| ЕА588022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | ЕА588066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| ЕА588023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | ЕА588067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| ЕА588024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | ЕА588068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| ЕА588025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | ЕА588069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| ЕА588026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | ЕА588070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| ЕА588027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | ЕА588071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| ЕА588028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | ЕА588072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| ЕА588029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | ЕА588073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| ЕА588030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | ЕА588074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| ЕА588031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | ЕА588075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| ЕА588032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | ЕА588076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| ЕА588033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | ЕА588077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| ЕА588034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | ЕА588078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| ЕА588035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | ЕА588079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| ЕА5880529 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | ЕА588080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| ЕА588037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | ЕА588081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| ЕА588038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | ЕА588082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| ЕА588039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | ЕА588083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| ЕА588040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | ЕА588084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| ЕА588041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | ЕА588085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| ЕА588042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Дужина=6 - 12 метара | ||||
| ЕА588043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| ЕА588044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
АСТМ А588 величина челика неједнаког угла:
| Ставка бр. | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг/м) | Ставка бр. | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УЕА588001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | УЕА588045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| УЕА588002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | УЕА588046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| УЕА588003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | УЕА588047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| УЕА588004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | УЕА588048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| УЕА588005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | УЕА588049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| УЕА588006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | УЕА588050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| УЕА588007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | УЕА588051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| УЕА588008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | УЕА588052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| УЕА588009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | УЕА588053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| УЕА588010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | УЕА588054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| УЕА588011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | УЕА588055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| УЕА588012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | УЕА588056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| УЕА588013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | УЕА588057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| УЕА588014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | УЕА588058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| УЕА588015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | УЕА588059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| УЕА588016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | УЕА588060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| УЕА588017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | УЕА588061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| УЕА588018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | УЕА588062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| УЕА588019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | УЕА588063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| УЕА588020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | УЕА588064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| УЕА588021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | УЕА588065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| УЕА588022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | УЕА588066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| УЕА588023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | УЕА588067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| УЕА588024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | УЕА588068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| УЕА588025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | УЕА588069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| УЕА588026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | УЕА588070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| УЕА588027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | УЕА588071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| УЕА588028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | УЕА588072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| УЕА588029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | УЕА588073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| УЕА588030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | УЕА588074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| УЕА588031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | УЕА588075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| УЕА588032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | УЕА588076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| УЕА588033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | УЕА588077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| УЕА588034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | УЕА588078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| УЕА588035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | УЕА588079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| УЕА5880529 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | УЕА588080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| УЕА588037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | УЕА588081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| УЕА588038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | УЕА588082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| УЕА588039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | УЕА588083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| УЕА588040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | УЕА588084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| УЕА588041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | УЕА588085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| УЕА588042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Материјал: АСТМ А588 Дужина=6 - 12 метара | ||||
| УЕА588043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| УЕА588044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||


Popularne oznake: а588 челични угао, Кина а588 челични угао произвођачи, добављачи, фабрика











