Стандарди за цеви од нерђајућег челика ТП316:
- АСМЕ СА-213/СА-213М: Бешавне феритне и аустенитне легуре челика котао, прегрејач и цеви измењивача топлоте.
- АСМЕ СА-312/СА-312М: Бешавне, заварене и јако хладно обрађене аустенитне цеви од нерђајућег челика.
- АСТМ А312: Бешавне и заварене аустенитне цеви од нерђајућег челика.
- ГБ/Т 14976: Бешавне цеви од нерђајућег челика за транспорт течности.
- ГБ/Т 13296: Бешавне цеви од нерђајућег челика за котлове и измењиваче топлоте.
СУС 316 Бешавне цеви / цеви Величина:
| Величина у мм | I.D. | кг/м | Предложена унутрашња макс. притисак/МПа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D. | × | W.T. | × | Дужина | ||||
| C | 3 | × | 0.5 | × | 2000 | 2 | 0.0318 | 49.6 |
| C | 3 | × | 1 | × | 2000 | 1 | 0.0501 | 103.2 |
| C | 4 | × | 0.5 | × | 2000 | 3 | 0.0439 | 35.8 |
| C | 4 | × | 1 | × | 2000 | 2 | 0.0752 | 77.4 |
| C | 5 | × | 0.5 | × | 2000 | 4 | 0.0573 | 28 |
| C | 5 | × | 1 | × | 2000 | 3 | 0.1 | 60.7 |
| C | 5 | × | 1 | × | 4000 | 3 | 0.1 | 60.7 |
| C | 6 | × | 0.5 | × | 2000 | 5 | 0.0689 | 23 |
| C | 6 | × | 0.5 | × | 4000 | 5 | 0.0689 | 23 |
| C | 6 | × | 0.8 | × | 4000 | 4.4 | 0.1061 | 38.5 |
| C | 6 | × | 1 | × | 2000 | 4 | 0.125 | 49.6 |
| C | 6 | × | 1 | × | 4000 | 4 | 0.125 | 49.6 |
| C | 6 | × | 1.5 | × | 4000 | 3 | 0.169 | 77.6 |
| C | 6 | × | 2 | × | 4000 | 2 | 0.201 | 103.2 |
| C | 6.35 | × | 0.5 | × | 4000 | 5.35 | 0.0733 | 21.6 |
| C | 6.35 | × | 0.889 | × | 4000 | 4.572 | 0.1217 | 40.2 |
| C | 6.35 | × | 1 | × | 4000 | 4.35 | 0.134 | 46.4 |
| C | 6.35 | × | 1.2 | × | 4000 | 3.95 | 0.1549 | 57 |
| C | 6.35 | × | 1.5 | × | 4000 | 3.35 | 0.182 | 72.8 |
| C | 6.35 | × | 1.65 | × | 4000 | 3.05 | 0.194 | 80.6 |
| C | 7 | × | 0.5 | × | 2000 | 6 | 0.0815 | 19.5 |
| C | 7 | × | 1 | × | 4000 | 5 | 0.15 | 41.6 |
| C | 7 | × | 1.5 | × | 4000 | 4 | 0.207 | 65.4 |
| C | 8 | × | 0.5 | × | 2000 | 7 | 0.094 | 16.9 |
| C | 8 | × | 0.5 | × | 4000 | 7 | 0.094 | 16.9 |
| C | 8 | × | 0.8 | × | 4000 | 6.4 | 0.1444 | 28 |
| C | 8 | × | 1 | × | 2000 | 6 | 0.175 | 35.8 |
| C | 8 | × | 1 | × | 4000 | 6 | 0.175 | 35.8 |
| C | 8 | × | 1.5 | × | 4000 | 5 | 0.244 | 56.5 |
| C | 8 | × | 2 | × | 4000 | 4 | 0.301 | 77.4 |
| C | 9 | × | 0.5 | × | 2000 | 8 | 0.107 | 15 |
| C | 9 | × | 1 | × | 4000 | 7 | 0.201 | 31.4 |
| C | 9 | × | 1.5 | × | 4000 | 6 | 0.282 | 49.6 |
| C | 9.53 | × | 0.5 | × | 4000 | 8.53 | 0.113 | 14.1 |
| C | 9.53 | × | 0.889 | × | 4000 | 7.752 | 0.193 | 25.7 |
| C | 9.53 | × | 1 | × | 4000 | 7.53 | 0.214 | 29.5 |
| C | 9.53 | × | 1.2 | × | 4000 | 7.13 | 0.251 | 36.1 |
| C | 9.53 | × | 1.5 | × | 4000 | 6.53 | 0.302 | 46.4 |
| C | 9.53 | × | 1.65 | × | 4000 | 6.23 | 0.325 | 51.7 |
| C | 9.53 | × | 2 | × | 4000 | 5.53 | 0.378 | 64 |
| C | 10 | × | 0.5 | × | 2000 | 9 | 0.119 | 13.4 |
| C | 10 | × | 0.5 | × | 4000 | 9 | 0.119 | 13.4 |
| C | 10 | × | 0.8 | × | 4000 | 8.4 | 0.185 | 22 |
| C | 10 | × | 1 | × | 2000 | 8 | 0.226 | 28 |
| C | 10 | × | 1 | × | 4000 | 8 | 0.226 | 28 |
| C | 10 | × | 1.2 | × | 4000 | 7.6 | 0.265 | 34.2 |
| C | 10 | × | 1.5 | × | 4000 | 7 | 0.32 | 43.9 |
| C | 10 | × | 2 | × | 4000 | 6 | 0.401 | 60.7 |
| C | 10.5 | × | 1 | × | 4000 | 8.5 | 0.238 | 26.5 |
| C | 10.5 | × | 1.2 | × | 4000 | 8.1 | 0.28 | 32.4 |
| C | 10.5 | × | 1.5 | × | 4000 | 7.5 | 0.338 | 41.6 |
| C | 10.5 | × | 1.7 | × | 4000 | 7.1 | 0.375 | 47.9 |
| C | 10.5 | × | 2 | × | 4000 | 6.5 | 0.426 | 57.5 |
| C | 10.5 | × | 2.4 | × | 2000 | 5.7 | 0.487 | 70.2 |
| C | 10.5 | × | 2.4 | × | 4000 | 5.7 | 0.487 | 70.2 |
| C | 11 | × | 1 | × | 4000 | 9 | 0.251 | 25.2 |
| C | 12 | × | 0.5 | × | 2000 | 11 | 0.144 | 11.1 |
| C | 12 | × | 0.5 | × | 4000 | 11 | 0.144 | 11.1 |
| C | 12 | × | 0.8 | × | 4000 | 10.4 | 0.225 | 18.1 |
| C | 12 | × | 1 | × | 4000 | 10 | 0.276 | 23 |
| C | 12 | × | 1.5 | × | 4000 | 9 | 0.395 | 35.8 |
| C | 12 | × | 2 | × | 4000 | 8 | 0.501 | 49.6 |
| C | 12 | × | 3 | × | 4000 | 6 | 0.677 | 77.4 |
| C | 12.7 | × | 0.89 | × | 4000 | 10.92 | 0.264 | 19.1 |
| C | 12.7 | × | 1 | × | 4000 | 10.7 | 0.293 | 21.6 |
| C | 12.7 | × | 1.2 | × | 4000 | 10.3 | 0.346 | 26.3 |
| C | 12.7 | × | 1.5 | × | 4000 | 9.7 | 0.421 | 33.6 |
| C | 12.7 | × | 1.65 | × | 4000 | 9.4 | 0.457 | 37.4 |
| C | 12.7 | × | 2 | × | 4000 | 8.7 | 0.536 | 46.4 |
| C | 13 | × | 0.5 | × | 2000 | 12 | 0.157 | 10.2 |
| C | 13 | × | 1 | × | 4000 | 11 | 0.301 | 21.1 |
| C | 13 | × | 1.5 | × | 4000 | 10 | 0.432 | 32.7 |
| C | 13 | × | 2 | × | 4000 | 9 | 0.552 | 45.2 |
| C | 13.8 | × | 1.2 | × | 4000 | 11.4 | 0.379 | 24.1 |
| C | 13.8 | × | 1.65 | × | 4000 | 10.5 | 0.503 | 34.1 |
| C | 13.8 | × | 2 | × | 4000 | 9.8 | 0.592 | 42.2 |
| C | 13.8 | × | 2.2 | × | 4000 | 9.4 | 0.64 | 47.1 |
| C | 13.8 | × | 3 | × | 4000 | 7.8 | 0.812 | 66.5 |
| C | 14 | × | 1 | × | 4000 | 12 | 0.326 | 19.5 |
| C | 14 | × | 1.5 | × | 4000 | 11 | 0.47 | 30.2 |
| C | 14 | × | 2 | × | 4000 | 10 | 0.602 | 41.6 |
| C | 15 | × | 1 | × | 4000 | 13 | 0.351 | 18.1 |
| C | 15 | × | 1.5 | × | 4000 | 12 | 0.508 | 28 |
| C | 15 | × | 2 | × | 4000 | 11 | 0.652 | 38.5 |
| C | 15 | × | 2.5 | × | 4000 | 10 | 0.783 | 49.6 |
| C | 16 | × | 0.5 | × | 2000 | 15 | 0.194 | 8.2 |
| C | 16 | × | 1 | × | 4000 | 14 | 0.376 | 16.9 |
| C | 16 | × | 1.2 | × | 4000 | 13.6 | 0.445 | 20.5 |
| C | 16 | × | 1.5 | × | 4000 | 13 | 0.545 | 26.1 |
| C | 16 | × | 2 | × | 4000 | 12 | 0.702 | 35.8 |
| C | 16 | × | 2.5 | × | 4000 | 11 | 0.846 | 46 |
| C | 16 | × | 3 | × | 4000 | 10 | 0.978 | 56.5 |
| C | 17.3 | × | 1.2 | × | 4000 | 14.9 | 0.484 | 18.9 |
| C | 17.3 | × | 1.65 | × | 4000 | 14 | 0.647 | 26.6 |
| C | 32 | × | 5 | × | 8L | 22 | 3.38 | 46 |
| C | 17.3 | × | 2 | × | 4000 | 13.3 | 0.767 | 32.8 |
| C | 17.3 | × | 2 | × | 5500 | 13.3 | 0.767 | 32.8 |
| C | 17.3 | × | 2.3 | × | 4000 | 12.7 | 0.865 | 38.3 |
| C | 17.3 | × | 2.3 | × | 5500 | 12.7 | 0.865 | 38.3 |
| C | 17.3 | × | 3.2 | × | 4000 | 10.9 | 1.13 | 55.6 |
Опциона технологија обраде
Можемо да обезбедимо додатне процесе третмана као што су сечење, обележавање, прскање, заваривање, савијање, пробијање и површинска обрада цеви од нерђајућег челика.

Popularne oznake: 316 бешавне цеви, Кина 316 бешавне цеви произвођачи, добављачи, фабрика











