| Артикал | Пречник | Количина | Ун. |
| Цев, легуре челични АСТМ А-335 ГР. П22, СЦХД 80, бешавне, АСМЕ / АНСИ Б36.10 завађени крајеви за заваривање (БВ); - цеви са сваким 5,8 метара |
1" | 6600 | Мт |
| Цев, легуре челични АСТМ А-335 ГР. П22, СЦХД 80, бешавне, АСМЕ / АНСИ Б36.10 завађени крајеви за заваривање (БВ); Цеви са 5,8 метара |
1.1/2" | 7200 | Мт |
| Цев, легуре челични АСТМ А-335 ГР. П22, СЦХД 100, бешавне, АСМЕ / АНСИ Б36.10 завађени крајеви за заваривање (БВ); Цеви са 5,8 метара |
8" | 10800 | Мт |
| Слепа прирубница на легуре АЛЛОИ АСТМ АСТМ АТМ А-182 ГР. Ф22 класа 3, 1.500 фунти, АСМЕ / АНСИ Б16.5, лице за зглоб прстена РТЈ, минимална тврдоћа лица 200 Бринелл |
8" | 100 | Пц |
| Челични челични челични АСТМ АСТМ А-234 ГР. ВП22, бешавне, АНСИ Б16.9 СЦХД 100, кокица завршава за заваривање (БВ) |
8" | 500 | Пц |
| САЦКОЛЕТ РЕДУЦЕР ФОРГЕД АЛЛОИ СТЕЕЛ АСТМ А-182 ГР. Ф22, Цл . 3000 лб, СВ | 3/4" | 200 | Пц |
| САЦКОЛЕТ РЕДУЦЕР ФОРГЕД АЛЛОИ СТЕЕЛ АСТМ А-182 ГР. Ф22, Цл . 3000 лб, СВ | 1" | 200 | Пц |
| Пола спојнија кована легура АЛЛОИ АСТМ АТМ А-182 ГР. Ф22, ЦЛ 3000 ЛБС, АСМЕ / АНСИ Б16.11 СВ | 1" | 600 | Пц |
| САЦКОЛЕТ РЕДУЦЕР ФОРГЕД АЛЛОИ СТЕЕЛ АСТМ А-182 ГР. Ф22, Цл . 3000 лб, СВ | 1.1/2" | 200 | Пц |
| Пола спојнија кована легура АЛЛОИ АСТМ АТМ А-182 ГР. Ф22, ЦЛ 3000 ЛБС, АСМЕ / АНСИ Б16.11 СВ | 1.1/2" | 600 | Пц |
| ЕЛБОВ 90º, ковани легуре челични АСТМ А-182 ГР. Ф22, Цл . 6000 ЛБ, АСМЕ / АНСИ Б16.11 СВ | 1" | 3700 | Пц |
| ЕЛБОВ 45º, ковани легуре челични АСТМ А-182 ГР. Ф22, ЦЛ 3000 ЛБ, АСМЕ / АНСИ Б16.11 СВ | 1" | 100 | Пц |
| ЕЛБОВ 45º, ковани легуре челични АСТМ А-182 ГР. Ф22, ЦЛ 3000 ЛБ, АСМЕ / АНСИ Б16.11 СВ | 1.1/2" | 300 | Пц |
| ЕЛБОВ 90º, ковани легуре челични АСТМ А-182 ГР. Ф22, Цл . 6000 ЛБ, АСМЕ / АНСИ Б16.11 СВ | 1.1/2" | 2900 | Пц |
| ЕЛБОВ 90º, ковани легуре челични АСТМ А-182 ГР. Ф22, Цл . 3000 ЛБ, АСМЕ / АНСИ Б16.11 СВ | 1.1/2" | 100 | Пц |




