Детаљи о производу: ЕРВ АСТМ А53/АСТМ А500;
Време производње: март 2024;
| НЕ. | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | СТЕЕЛ СТАНДАРД ЧЕЛИКА |
ОД | ДЕБЉИНА ЗИДА | ЛЕНГТХ | КОЛИЧИНА | ЦЕНА ФОБ ЛУКА ТИАЊИН |
|
| ММ | ММ | M | ПЦС | ТОНС | ФОБ УС$/ТОН | |||
| 1 | ЕРВ | АСТМ А53/АСТМ А500; | 26.9 | 1.8-3.25 | 6 | 2781 | 25.47 | 657 долара |
| 2 | ЕРВ | АСТМ А53/АСТМ А500; | 165 | 2.5-7.5 | 6-12 | 1947 | 206 | 660 долара |
| 3 | ЕРВ | АСТМ А53/АСТМ А500; | 273 | 3.75-11.5 | 6-12 | 362 | 108 | 661 УСД |





