Аллои Струцтуал Пипе СТОЦК
| НЕ. | ОПИС | СПЕЦИФИКАЦИЈА | ЧЕЛИКА | ОД (мм) |
ВТ (мм) |
Мин Ленгтх (m) |
Максимална дужина (m) |
Кол (ком) |
Укупна маса (тона) |
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ | Произвођач |
| 1 | структурна цев | ГБ/Т 30584-2014//ГБ/Т 5777-2019 | БЈ770 | 50.8 | 4 | 7.7 | 7.7 | 46 | 1.64 | 5 дана | ЈЛСТ |
| 2 | структурна цев | ГБ/Т 30584-2014 | ХСМ770 | 89 | 7 | 11.8 | 12 | 9 | 1.53 | 5 дана | ХИСТ |
| 3 | структурна цев | ГБ/Т 30584-2014 | БЈ770 | 101.6 | 6 | 6 | 6.45 | 16 | 1.403 | 5 дана | ЈЛСТ |
| 4 | структурна цев | ГБ/Т 30584-2014 | БЈ770 | 101.6 | 6 | 11.78 | 11.78 | 4 | 1.26 | 5 дана | ЈЛСТ |
| 5 | структурна цев | ГБ/Т 30584-2014 | БЈ770 | 101.6 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | 5 | 0.755 | 5 дана | ЈЛСТ |
| 6 | структурна цев | ГБ/Т 30584-2014 | БЈ770 | 101.6 | 7.3 | 9.25 | 9.25 | 3 | 0.471 | 5 дана | ЈЛСТ |
| 7 | структурна цев | ГБ/Т 30584-2014 | БЈ770 | 101.6 | 9.1 | 7.34 | 7.34 | 2 | 0.32 | 5 дана | ЈЛСТ |
| 8 | структурна цев | ГБ/Т 8163 | S355J2H | 101.6 | 12.5 | 5.2 | 5.2 | 1 | 0.143 | 5 дана | ТПЦО |
| 9 | структурна цев | ГБ/Т 8163 | S355J2H | 101.6 | 12.5 | 5.2 | 5.2 | 1 | 0.143 | 5 дана | ТПЦО |
| 10 | структурна цев | ГБ/Т 8163 | S355J2H | 101.6 | 12.5 | 5.2 | 5.5 | 1 | 0.146 | 5 дана | ТПЦО |
| 11 | структурна цев | ГБ/Т 8163-2018.ТПЦО-ТГГКСС-2021-0531 | ТП770Ц | 114 | 5 | 10.8 | 11.8 | 2 | 0.26 | 5 дана | ТПЦО |
| 12 | легирана структурна цев | ТПЦО-ТГГКСС-2021-0063 | 27ЦрМо44с/1 | 127 | 9.65 | 9.17 | 9.32 | 4 | 1.06 | 5 дана | ТПЦО |
| 13 | структурна цев | ГБ/Т 8162-2018 | Q345B | 127 | 14 | 11.2 | 11.7 | 28 | 12.56 | 5 дана | ТПЦО |
| 14 | легирана структурна цев | ТПЦО-ТГГКСС-2021-0063 | 27ЦрМо44с/1 | 139.7 | 9.17 | 9.22 | 9.37 | 18 | 5.175 | 5 дана | ТПЦО |
| 15 | структурна цев | ЈКСИ/ХЈЛ-124-2022 | E470 | 152 | 15.2 | 11.8 | 11.8 | 5 | 2.82 | 5 дана | ЈЛСТ |
| 16 | структурна цев | ГБ/Т 8163-2018.ТПЦО-ТГГКСС-2021-0531 | ТП770Ц | 159 | 12.5 | 10.8 | 11.8 | 1 | 0.512 | 5 дана | ТПЦО |
| 17 | легирана структурна цев | ТПЦО-ТГГКСС-2021-0063 | 27ЦрМо44с/1 | 168.3 | 8.38 | 8.1 | 8.25 | 7 | 2.002 | 5 дана | ТПЦО |
| 18 | структурна цев | ГБ/Т 8163 | E470 | 219 | 19 | 11.6 | 11.8 | 9 | 9.94 | 5 дана | ТПЦО |
| 19 | структурна цев | ГБ/Т{0}} | ТП890Ц | 244 | 32 | 12 | 12.2 | 1 | 2.049 | 5 дана | ТПЦО |
| 20 | структурна цев | ГБ/Т 8162-2018 | 45 | 254 | 15 | 11 | 11.5 | 1 | 1.011 | 5 дана | ТПЦО |
| 21 | структурна цев | ГБ/Т 8162-2018 | Q345B | 273 | 13 | 10 | 12 | 2 | 1.924 | 5 дана | ТПЦО |
| 22 | морске структурне цеви | БС ЕН {{0}}:2006,АПИ Спец 5Л 46тх,МХК-ЦОМП-СПЕ-ЕП-СТР-0201 Рев.0 | С355КЛ+20 | 273.05 | 12.7 | 10.7 | 11.7 | 1 | 0.94 | 5 дана | ТПЦО |
| 23 | структурна цев | ГБ/Т 8162-2018 | 45 | 279 | 13 | 11.2 | 11.7 | 2 | 1.962 | 5 дана | ТПЦО |
| 24 | структурна цев | ГБ/Т 8162-2018 | Q550D | 298.5 | 12.5 | 9 | 10 | 1 | 0.864 | 5 дана | ТПЦО |
| 25 | морске структурне цеви | ДНВ-ОС-Б101-2021 | НВ ДО690 | 298.5 | 40 | 7.5 | 8.5 | 1 | 2.042 | 5 дана | ТПЦО |
| 26 | морске структурне цеви | ДНВ-ОС-Б101-2021 | НВ ДО690 | 298.5 | 40 | 10 | 11 | 1 | 2.845 | 5 дана | ТПЦО |
| 27 | структурна цев | ТПЦО-ТГГКСС-2020-0071 | 26ЦрМо44 | 339.7 | 35 | 2 | 3 | 4 | 2.505 | 5 дана | ТПЦО |
| 28 | структурна цев | ТПЦО-ТГГКСС-2020-0071 | 26ЦрМо44 | 339.7 | 35 | 8.436 | 10.96 | 3 | 2.795 | 5 дана | ТПЦО |
| 29 | морске структурне цеви | АПИ Спец 5Л 46 | B | 355.6 | 7.92 | 10 | 11.8 | 2 | 1.495 | 5 дана | ТПЦО |
| 30 | морске структурне цеви | БС ЕН {{0}}:2006,АПИ Спец 5Л 46тх,МХК-ЦОМП-СПЕ-ЕП-СТР-0201 Рев.0 | С355КЛ+20 | 355.6 | 12.7 | 11.7 | 12.5 | 3 | 3.911 | 5 дана | ТПЦО |
| 31 | морске структурне цеви | БС ЕН {{0}}:2006,АПИ Спец 5Л 46тх,МХК-ЦОМП-СПЕ-ЕП-СТР-0201 Рев.0 | С355КТ0 | 406.4 | 19.05 | 11.7 | 12.5 | 1 | 2.214 | 5 дана | ТПЦО |
| 32 | структурна цев | ГБ/Т 8162-2018 | Q345C | 457 | 20 | 10 | 10.1 | 5 | 11.118 | 5 дана | ТПЦО |
| 79.815 |




