Хладно ваљани лим од угљеничног челика Опис производа
| Роба | Хладно ваљани челични лим |
| Оцена | К195, К215, К235, 08АЛ, СПЦЦ, СПЦД, СПЦЕ, СПЦЕН, СТ12, СТ13, СТ14, СТ15, СТ16, ДЦ01, ДЦ03, ДЦ04, ДЦ05, ДЦ06 |
| Стандард | ИСО, ЈИС, АСТМ, АС ЕН |
| Механички | Комерцијални / Цртеж / Дубоко цртање / Екстра дубоко цртање / Квалитет структуре |
| Површинска обрада | Хромирани и науљени, и мрави прсти |
| Тврдоћа | Мекано, полутврдо, тврдог квалитета |
| Дебљина | {{0}}.12-6.0 мм |
| Ширина | 600-1500 мм |
| МОК | 5МТ |
| Паковање | Извозни стандард, способан за пловидбу |
| Траде Терм | ФОБ, ЦФР, ЦИФ |
| Транспорт Типе | Контејнер, расути терет и воз |
| Порт за учитавање | Тјенђин, Ћингдао, Шангај |
| Услови плаћања | Т/Т, Л/Ц на видику, Вест Унион, Д/П, Д/А, Паипал |
| Време испоруке | 15-35 дана након потврђене поруџбине |
Хладно ваљани комерцијални квалитетни листови произведени од меких челика, као што је АИСИ 1008/1010, намењени су за изложене или неосветљене делове који укључују умерено савијање, обликовање или извлачење. Хладно ваљани производи пролазе кроз додатни процес ваљања који повећава чврстоћу и побољшава завршну обраду површине. Челик са ниским садржајем угљеника је одличан за заваривање.

ДЦ01 ДЦ02 ДЦ03 ДЦ04 СПЦЦ СПЦД СПЦЕ СПЦФ хладно ваљани лим Хемијски састав
| Оцена | C | Мн | P | S | Алта |
| ДЦ01, СПЦЦ | Мање или једнако 0.12 | Мање или једнако 0.60 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.045 | Веће или једнако 0.020 |
| ДЦ02, СПЦД | Мање или једнако 0.10 | Мање или једнако 0.45 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.035 | Веће или једнако 0.020 |
| ДЦ03, СПЦЕ | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 0.40 | Мање или једнако 0.030 | Мање или једнако 0.030 | Веће или једнако 0.020 |
| ДЦ04, СПЦФ | Мање или једнако 0.06 | Мање или једнако 0.35 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | Веће или једнако 0.015 |
ДЦ01 ДЦ02 ДЦ03 ДЦ04 СПЦЦ СПЦД СПЦЕ хладно ваљана плоча механичка својства
| Оцена | РЦЛ (Мпа) | РМ(МПа) | А80мм(%) | R90 | N90 |
| ДЦ01 | 140~280 | 270~410 | Веће или једнако 28 | ||
| ДЦ02 | 140~240 | 270~370 | Веће или једнако 34 | Веће или једнако 1,4 | |
| ДЦ03 | 120~210 | 270~350 | Веће или једнако 38 | Веће или једнако 1,8 | Веће или једнако 0.18 |
| ДЦ04 | 120~180 | 270~330 | Веће или једнако 40 | Веће или једнако 2.0 | Веће или једнако 0.20 |
| СПЦЦ | 130~300 | 270~410 | |||
| СПЦД | 120~240 | 270~370 | Веће или једнако 1,3 | ||
| СПЦЕ | 120~210 | 270~350 | Веће или једнако 1,8 |
Popularne oznake: хладно ваљани лим од угљеничног челика, Кина хладно ваљани лим од угљеничног челика, произвођачи, добављачи, фабрика











